객실 | 평수 | 기준 / 최대 | 주중 (비수기) | 주중 (성수기) | 주말 (극성수기) |
마니산 | 35+17 | 20 / 40 | 250,000 | 300,000 | 350,000 |
101호 | 6 | 2 / 3 | 60,000 | 80,000 | 120,000 |
102호 | 12 | 4 / 6 | 80,000 | 120,000 | 150,000 |
201호 | 19 | 5 / 7 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
301호 | 8 | 2 / 4 | 90,000 | 120,000 | 150,000 |
302호 | 10 | 2 / 4 | 90,000 | 120,000 | 150,000 |
303호 | 8 | 2 / 4 | 90,000 | 120,000 | 150,000 |
* 준 성수기 7/1 ~ 7/18 , 8/18 ~ 8/31
* 극 성수기 7/19 ~ 8/17 (성수기 요금은 문의필수!)
.입금안내.
예금주 : 황선자
예금은행 : 기업은행
계좌번호 : 439-025387-02-012